Elections législatives 2017 - Résultat du 11 et 18 juin 2017
Recommander cette page
Département 71 - Saône-et-Loire - 5e circonscription
Résultats de la circonscription des 1er tour et 2e tour
Torcy
Commune de Torcy - 5e circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Raphaël GAUVAIN | REM | 394 | 16,84 | 63,65 |
M. Gilles PLATRET | LR | 225 | 9,62 | 36,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 339 | ||
Abstentions | 1 629 | 69,65 | |
Votants | 710 | 30,35 | |
Blancs | 58 | 2,48 | 8,17 |
Nuls | 33 | 1,41 | 4,65 |
Exprimés | 619 | 26,46 | 87,18 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Raphaël GAUVAIN | REM | 266 | 11,37 | 32,84 |
M. Eric RIBOULET | FI | 140 | 5,99 | 17,28 |
Mme Nathalie SZYCH | FN | 123 | 5,26 | 15,19 |
M. Christophe SIRUGUE | SOC | 113 | 4,83 | 13,95 |
M. Gilles PLATRET | LR | 87 | 3,72 | 10,74 |
M. François LOTTEAU | ECO | 18 | 0,77 | 2,22 |
M. Samuel BRANDILY | DLF | 14 | 0,60 | 1,73 |
Mme Nathalie VERMOREL | COM | 12 | 0,51 | 1,48 |
Mme Ghislaine LAUNAY | EXD | 11 | 0,47 | 1,36 |
M. Pascal DUFRAIGNE | EXG | 9 | 0,38 | 1,11 |
Mme Marianne LACOT | ECO | 8 | 0,34 | 0,99 |
M. Alain DURIAUX | EXG | 6 | 0,26 | 0,74 |
M. Samuel CARD | DIV | 3 | 0,13 | 0,37 |
M. Arnaud GINIONS | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 339 | ||
Abstentions | 1 506 | 64,39 | |
Votants | 833 | 35,61 | |
Blancs | 15 | 0,64 | 1,80 |
Nuls | 8 | 0,34 | 0,96 |
Exprimés | 810 | 34,63 | 97,24 |
Par bureau
Bureau de vote de la commune 540 - Torcy (Circ. 05)
<torcypdf2732>
5e circonscription
Résultats de la 5ème circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Raphaël GAUVAIN | REM | 17 189 | 19,10 | 55,09 | Oui |
M. Gilles PLATRET | LR | 14 012 | 15,57 | 44,91 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 89 986 | ||
Abstentions | 54 018 | 60,03 | |
Votants | 35 968 | 39,97 | |
Blancs | 3 213 | 3,57 | 8,93 |
Nuls | 1 554 | 1,73 | 4,32 |
Exprimés | 31 201 | 34,67 | 86,75 |
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Raphaël GAUVAIN | REM | 12 443 | 13,83 | 30,09 | Ballotage** |
M. Gilles PLATRET | LR | 8 131 | 9,04 | 19,66 | Ballotage** |
M. Christophe SIRUGUE | SOC | 6 463 | 7,18 | 15,63 | Non |
Mme Nathalie SZYCH | FN | 5 382 | 5,98 | 13,02 | Non |
M. Eric RIBOULET | FI | 4 721 | 5,25 | 11,42 | Non |
M. François LOTTEAU | ECO | 1 139 | 1,27 | 2,75 | Non |
Mme Nathalie VERMOREL | COM | 1 017 | 1,13 | 2,46 | Non |
M. Samuel BRANDILY | DLF | 630 | 0,70 | 1,52 | Non |
M. Pascal DUFRAIGNE | EXG | 308 | 0,34 | 0,74 | Non |
Mme Ghislaine LAUNAY | EXD | 305 | 0,34 | 0,74 | Non |
Mme Marianne LACOT | ECO | 293 | 0,33 | 0,71 | Non |
M. Arnaud GINIONS | DIV | 222 | 0,25 | 0,54 | Non |
M. Samuel CARD | DIV | 153 | 0,17 | 0,37 | Non |
M. Alain DURIAUX | EXG | 142 | 0,16 | 0,34 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 89 981 | ||
Abstentions | 47 590 | 52,89 | |
Votants | 42 391 | 47,11 | |
Blancs | 705 | 0,78 | 1,66 |
Nuls | 337 | 0,37 | 0,79 |
Exprimés | 41 349 | 45,95 | 97,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.